| ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.धुळे |
| जलजिवन मिशन कार्यक्रम सुधारणात्मक |
| अ.क्र. | गावांचे / योजनेचे नाव | अंदा. रक्कम | ता.मा.क्र. व दि. | प्र.मा.क्र. व दि. | कार्यादेश रक्कम | मक्तेदाराचे नाव | कार्यादेश आदेश क्र.व दि. | कामाची मुदत |
| | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | वेहरगाव गोकुळनगरी | 1729914 | 469/13.10.2021 | 359/25.10.2021 | 1639592 | श्री मयुर आर महाजन | 337/25.4.2022 | 6 |
| 2 | धोंगडे पवारपाडा | 3401611 | 533/12.9.2021 | 735/25.10.2021 | 3211619 | श्री सुशिल डी देसले | 122/31.1.2022 | 9 |
| 3 | देवजीपाडा | 2852974 | 531/12.10.2021 | 738/25.10.2021 | 2683150 | सचिन शिंदे | 125/31.1.2022 | 6 |
| 4 | कुडाशी ओझरदे | 2265614 | 742/26.9.2021 | 745/29.10.2021 | 2168793 | सचिन शिंदे | 121/31.1.2022 | 6 |
| 5 | रोहड हांरबापाडा | 3509452 | 477/12.10.2021 | 334/25.10.2021 | 3263724 | सचिन शिंदे | 338/25.4.2022 | 9 |
| 6 | भोरटीपाडा | 7535912 | 509/12.09.2021 | 742/25.10.2021 | 6663164 | श्री सुशिल डी देसले | 139/3.2.2022 | 15 |
| 7 | नवडणे | 2477411 | 738/6.9.2021 | 738/29.10.2021 | 2237528 | सचिन सोसायटी | 260/7.2.2022 | 6 |
| 8 | सातमाने | 5396130 | 481/12.10.2021 | 356/25.10.2021 | 4758027 | दिपक चौधरी | 315/3.9.2022 | 12 |
| 9 | निळगव्हाण | 2141580 | 743/6.9.2021 | 737/29.10.2021 | 1528520 | शरदरावजी पवार मजूर सोसा | 263/7.3.2022 | 6 |
| 10 | नवापाडा ब्रा | 10842859 | 532/12.10.2021 | 754/25.10.2021 | 9900793 | सचिन शिंदे | 261/7.3.2022 | 15 |
| 11 | शिवाजीनगर भामेर | 4873726 | 471/12.10.2021 | 357/25.10.2021 | 4050178 | सचिन शिंदे | 134/02.2.2022 | 9 |
| 12 | दारखेल | 3588597 | 943/12.10.2021 | 639/25.10.2021 | 3092039 | श्री किशोर संभाजी पवार | 124/31.1.2022 | 9 |
| 13 | घोडदे | 3311097 | 525/12.10.2021 | 737/25.10.2021 | 2868004 | दिपक चौधरी | 123/31.1.2022 | 9 |
| 14 | कावठे व पाडे | 8744992 | 520/12.10.2021 | 730/25.10.2021 | 7185827 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 262/7.3.2022 | 15 |
| 15 | वेहेरगाव वाघापूर | 7209445 | 517/12.10.2021 | 760/25.10.2021 | 6389318 | श्री सुशिल डी देसले | 401/29.4.2022 | 15 |
| 16 | विटावे | 11263837 | 467/12.10.2021 | 749/25.10.2021 | 10204747 | श्री सुशिल डी देसले | 400/29.4.2022 | 15 |
| 17 | धमनार | 2545751 | 749/7.9.2021 | 728/29.10.2021 | 2206140 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 275/14.3.2022 | 6 |
| 18 | पानखेडा | 1957129 | 483/12.10.2021 | 435825.10.2021 | 1592641 | विक्की बंडू कोकणी | 312/31.3.2022 | 6 |
| 19 | गंगापूर दातर्ती | 2489614 | 739/6.9.2021 | 740/29.10.2021 | 1617373 | सरस्वती मजूर सोसा | 120/31.1.2022 | 6 |
| 20 | कळंभीर | 6488400 | 528/12.10.2021 | 764/25.10.2021 | 5433518 | श्री शरद देवरे | 574/27.6.2022 | 12 |
| 21 | प्रतापपूर | 2315204 | 748/6.9.2021 | 332/29.10.2021 | 2138440 | मनमोहन राजपूत | 575/28.6.2022 | 6 |
| 22 | पेटले | 3098080 | 529/12.10.2021 | 161/25.10.2021 | 2472259 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 685/27.7.22 | 12 |
| 23 | कुडाशी पोबारे | 7316321 | 261/11.10.2021 | 330/25.10.2021 | 8478351 | श्री सुशिल डी देसले | 836/24.8.22 | 12 |
| 24 | भाडणे | 14860048 | 563/18.5.2022 | 699/28.7.2022 | 13985688 | श्री.प्रफुल्ल बेडसे | 119/12.09.22 | 12 |
| 25 | कुत्तरमारे | 8136288 | 470/25.3.2022 | 562/24.6.2022 | 7177414 | दिपक चौधरी | 118/12.09.22 | 12 |
| 26 | खुडाणे | 2031715 | 484/12.10.2021 | 358/25.10.2021 | 1319779 | श्री.कपिल देवरे | 120/12.09.22 | 6 |
| 27 | वटिाई | 2437169 | 741/9.9.2021 | 730/29.10.2021 | 2297788 | श्री.मयुर महाजन | 133/22.09.2022 | 6 |
| 28 | नाडसे | 5863488 | 476/25.3.2022 | 551/21.6.2022 | 5551720 | श्री सुशिल डी देसले | 135/22.09.2022 | 12 |
| 29 | शेवाळी मा. | 3637967 | 518/12.10.2021 | 340/25.10.2021 | 3482493 | सचिन शिंदे | 155/06.10.2022 | 12 |
| 30 | हटटी बु खामपाडा ( New) | 3773263 | 663/17.8.2021 | 620/13.9.2021 | 3046926 | दिपक चौधरी | 157/06.10.2022 | 12 |
| 31 | नांदवण | 7200748 | 486/25.3.2022 | 549/20.6.2022 | 6510108 | राजेंद्र देसले | 169/18.10.2022 | 12 |
| 32 | जांभोरे | 3373052 | 677/25.3.2022 | 571/24.6.2022 | 3228869 | श्री सुशिल डी देसले | 165/18.10.2022 | 12 |
| 33 | काकरदे व पाडे | 16718809 | 948/12.10.2021 | 351/25.10.2021 | 15688830 | जितेंद्र पाटील | 174/18.10.2022 | 12 |
| 34 | चौपाळे व पाडे | 15347498 | 524/12.10.2021 | 321/25.10.2021 | 14404438 | वजिय कन्स्ट्रक्शन | 161/12.10.2022 | 12 |
| 35 | चिपलीपाडा | 9400379 | 485/25.3.2022 | 569/24.6.2022 | 8184976 | राजेंद्र देसले | 172/18.10.2022 | 12 |
| 36 | उंभरे | 3456391 | 467/25.3.2022 | 570/24.6.2022 | 3308659 | राजेंद्र देसले | 171/18.10.2022 | 12 |
| 37 | गव्हाणीपाडा | 5541120 | 481/25.3.2022 | 567/24.6.2022 | 5304279 | श्री सुशिल डी देसले | 167/18.10.2022 | 12 |
| 38 | करंझटी | 10208474 | 566/18.5.2022 | 709/28.7.2022 | 9094552 | राजेंद्र देसले | 170/18.10.2022 | 12 |
| 39 | छावडी | 10244683 | 475/25.3.2022 | 563/24.6.2022 | 8947314 | दिपक चौधरी | 175/18.10.2022 | 12 |
| 40 | मोहगाव | 10449000 | 67/21.07.22 | 886/30.08.22 | 9418322 | राजेंद्र बोरसे | 180/20.10.2022 | 12 |
| 41 | रायपूर | 13786179 | 472/25.03.2022 | 696/28.7.2022 | 12748738 | श्री शरद देवरे | 176/18.10.2022 | 12 |
| 42 | काकशेवाड-चिंचपाडा | 4303878 | 46/14.07.22 | 837/24.08.22 | 39449272 | राजेंद्र बोरसे | 163/12.10.2022 | 12 |
| 43 | बळसाणे | 19905603 | 70/21.07.22 | 885/30.08.22 | 17764765 | दुर्गादास पवार | 179/20.10.2022 | 12 |
| 44 | सिंनबन | 11977059 | 483/25.3.2022 | 553/21.6.2022 | 10353637 | मेग कॉन्स्टयवेल | 183/21.10.2022 | 12 |
| 45 | मावजीपाडा | 5881175 | 525/12.10.2021 | 737/25.10.2021 | 5486225 | सचिन शिंदे | 141/01.10.2022 | 12 |
| 46 | उंबरखंडवा | 4899511 | 949/12.10.2021 | 732/25.10.2021 | 4149127 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 152/01.10.2022 | 12 |
| 47 | नांदर्खी व पाडे | 8481413 | 523/12.10.2021 | 765/25.10.2021 | 7267738 | गणेश बोरसे | 150/01.10.2022 | 12 |
| 48 | खरगाव व पाडे | 2270760 | 798/13.9.2021 | 729/29.10.2021 | 1744650 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 144/01.10.2022 | 12 |
| 49 | दिघावे अंबाजीनगर ( New) | 2732138 | 662/17.8.2021 | 619/13.9.2021 | 2506551 | श्री सुशिल डी देसले | 139/1.10.2022 | 12 |
| 50 | खरडबारी व पाडे | 8214508 | 937/12.10.2021 | 346/29.10.2021 | 7863460 | सचिन शिंदे | 146/01.10.2022 | 12 |
| 51 | वाकी -चापाबंद | 3307064 | 512/12.10.2021 | 362/25.10.2021 | 3058623 | श्री सुशिल डी देसले | 143/01.10.2022 | 12 |
| 52 | मळगाव प्र. वार्सा | 4100942 | 515/12.10.2021 | 729/25.10.2021 | 3628936 | सचिन शिंदे | 147/01.10.2022 | 12 |
| 53 | चोरवड पैकी धसकलपाडा | 2492626 | 799/13.9.2021 | 351अ/25.10.21 | 2145437 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 138/1.10.2022 | 12 |
| 54 | दरेगाव अंबापाडा | 4914479 | 516/12.10.2021 | 753/25.10.2021 | 4315367 | श्री सुशिल डी देसले | 151/01.10.2022 | 12 |
| 55 | धवळीविहिर | 4333564 | 485/12.10.2021 | 755/25.10.2021 | 3625332 | श्री सुशिल डी देसले | 142/01.10.2022 | 12 |
| 56 | कडूपाडा व पाडे | 8463430 | 500/12.09.2021 | 736/25.10.2021 | 7664916 | राजेंद्र बोरसे | 140/1.10.2022 | 12 |
| 57 | खैरखुंटा व पाडे | 10453031 | 491/12.10.2021 | 731/25.10.2021 | 9838282 | राजेंद्र बोरसे | 148/01.10.2022 | 12 |
| 58 | नवडणे पैकी पाटील शिवार ( New) | 2329394 | 659/17.8.2021 | 621/13.9.2021 | 2218253 | श्री सुशिल डी देसले | 145/01.10.2022 | 12 |
| 59 | टेंभे प्र वार्सा दळूबाई गावठाण ( New) | 3888460 | 660/17.08.2021 | 623/13.9.2021 | 2653881 | राजेंद्र बोरसे | 137/1.10.2022 | 12 |
| 60 | तोरणकुडी | 3326541 | 536/12.10.2021 | 743/ 25.10.2021 | 2835041 | दिपक चौधरी | 149/01.10.2022 | 12 |
| 61 | उंभर्टी | 8785243 | 90/05.08.2022 | 926/10.09.22 | 8292280 | श्री सुशिल डी देसले | 166/18.10.2022 | 12 |
| 62 | देगाव | 5379433 | 98/14.07.22 | 931/10.09.2022 | 5328092 | श्री सुशिल डी देसले | 168/18.10.2022 | 12 |
| 63 | धंगाई | 6994466 | 108/29.08.22 | 923/10.09.22 | 6198491 | राजेंद्र बोरसे | 173/18.10.2022 | 12 |
| 64 | डोमकाणी – दिवळयामाळ | 18389421 | 468/25.3.2022 | 557/21.6.2022 | 16765914 | वजिय कन्स्ट्रक्शन | 178/18.10.2022 | 12 |
| 65 | उभरांडी | 11863856 | 482/25.3.2022 | 565/24.6.2022 | 10537001 | सचिन शिंदे | 195/07.11.2022 | 12 |
| 66 | ढोलीपडा | 19657302 | 69/22.07.22 | 882/30.08.22 | 18043666 | दुर्गादास पवार | 196/07.11.2022 | 12 |
| 67 | जामखेल | 9550951 | 87/05.08.22 | 93710.09.22 | 8881144 | सचिन शिंदे | 190/07.11.2022 | 12 |
| 68 | अंबापूर | 15306026 | 63/21.07.22 | 940/10.09.22 | 14201452 | श्री शरद देवरे | 199/07.11.2022 | 12 |
| 69 | विहिरगाव | 8141226 | 45/14.7.22 | 839/24.08.22 | 7770048 | सचिन शिंदे | 194/07.11.2022 | 12 |
| 70 | शैलबारी | 6949188 | 98/14.07.22 | 929/10.09.22 | 6158327 | राजेंद्र बोरसे | 212/21.11.2022 | 12 |
| 71 | नागझिरी | 95927293 | 92/05.08.22 | 930/10.09.22 | 8853832 | सचिन शिंदे | 230/28.11.2022 | 12 |
| 72 | मलांजन | 3646035 | 110/26.08.22 | 1007/21.09.22 | 3613760 | दिपक चौधरी | 197/07.11.2022 | 12 |
| 73 | गुलतारा | 6488244 | 129/12.09.22 | 1016/22.09.22 | 5933972 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 208/11.11.2022 | 12 |
| 74 | शेवाळी दा. | 13498992 | 43/14.07.22 | 845/24.08.22 | 12883956 | सचिन शिंदे | 231/28.11.2022 | 12 |
| 75 | ककाणी भडगाव | 10374819 | 143/23.09.22 | 1054/30.09.22 | 10283000 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 218/21.11.2022 | 12 |
| 76 | मालनगाव | 7379032 | 102/29.08.22 | 927/10.09.22 | 6887093 | वजिय कन्स्ट्रक्शन | 201/07.11.2022 | 12 |
| 77 | शेवडीपाडा | 9661273 | 91/05.08.22 | 932/10.09.22 | 8927916 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 217/21.11.2022 | 12 |
| 78 | कुत्तरखांब | 7447373 | 44/14.07.22 | 844/24.08.22 | 6489333 | सचिन शिंदे | 226/28.11.2022 | 12 |
| 79 | रायतेल | 9003589 | 128/12.09.22 | 1013/22.09.22 | 8235278 | दिपक चौधरी | 198/07.11.202 | 12 |
| 80 | म्हसाळे | 8749489 | 47/14.07.22 | 840/24.08.22 | 7879136 | श्री शरद देवरे | 223/21.11.2022 | 12 |
| 81 | कोर्डै | 14725600 | 474/25.3.2022 | 556/21.6.2022 | 13310095 | वजिय कन्स्ट्रक्शन | 215/21.11.2022 | 12 |
| 82 | झिरणीपाडा | 5103118 | 62/21.07.22 | 915/08.09.22 | 4704071 | राजेंद्र बोरसे | 222/21.11.2022 | 12 |
| 83 | मचमाळ कुरूसवाडे | 5034230 | 152/23.09.22 | 1055/30.09.23 | 4410062 | राजेंद्र विकास पाटील | 227/28.11.2022 | 12 |
| 84 | वाकी – चिंचपाडा | 6044845 | 85/05.08.22 | 917/09.09.22 | 5991349 | श्री सुशिल डी देसले | 265/16.12.2022 | 12 |
| 85 | परेजपूर | 11593265 | 105/26.08.22 | 921/10.09.22 | 10610385 | जितेंद्र पाटील | 248/29.11.2022 | 12 |
| 86 | छावडी आमोदे | 3707315 | 56/12.10.2021 | 345/25.10.2021 | 3245054 | एन एस पाटील | 247/29.11.2022 | 12 |
| 87 | पन्हाळीपाडा | 4794094 | 468/12.10.2021 | 350/25.10.2021 | 4110585 | गणेश बोरसे | 272/16.12.2022 | 12 |
| 88 | पांगण व पाडे | 19990350 | 473/25.3.2022 | 554/21.6.2022 | 17490810 | जितेंद्र पाटील | 246/29.11.2022 | 12 |
| 89 | चरणमाळ | 18662815 | 565/18.5.2022 | 711/28.7.2022 | 17434488 | जितेंद्र पाटील | 250/29.11.2022 | 12 |
| 90 | (जांभोरे) बाभुळदे | 3751190 | 465/25.03.2022 | 702/28.7.2022 | 3543019 | दिपक चौधरी | 243/29.11.2022 | 12 |
| 91 | मळगाव प्र. वार्सा डोंगरपाडा | 3677928 | 478/25.03.2022 | 698/28.07.2022 | 3224000 | राजेंद्र देसले | 245/29.11.2022 | 12 |
| 92 | शिवखटयाळ | 4975706 | 570/18.5.2022 | 713/28.7.2022 | 4446977 | राजेंद्र देसले | 242/29.11.2022 | 12 |
| 93 | खांडबारा | 14318404 | 567/18.5.2022 | 714/28.7.2022 | 13227752 | गणेश बोरसे | 258/16.12.2022 | 12 |
| 94 | म्हसदी प्र.पिंपळनेर | 4637395 | 64/21.07.22 | 876/26.08.22 | 4082917 | सचिन शिंदे | 257/2.12.2022 | 12 |
| 95 | चिकसे | 4216670 | 106/29.08.22 | 938/10.09.22 | 3856451 | श्री किशोर संभाजी पवार | 249/2.12.2022 | 12 |
| 96 | जैताणे | 46269772 | 639/23.04.22 | 1021/22.09.22 | 44920528 | जितेंद्र पाटील | 244/29.11.2022 | 12 |
| 97 | मळगाव प्र.वार्सा सावरीमाळ | 5576381 | 142/23.09.22 | 1052/30.09.23 | 4979852 | राजेंद्र विकास पाटील | 256/02.12.2022 | 12 |
| 98 | टेंभे प्र वार्सा | 11187511 | 173/30.09.22 | 1146/12.10.22 | 10065759 | राहुल देवरे | 251/02.12.2022 | 12 |
| 99 | कडयाळे शैलबारी | 5058200 | 63/21.07.22 | 914/08.09.22 | 4499086 | राजेंद्र बोरसे | 253/02.12.2022 | 12 |
| 100 | लोणखेडी | 9104500 | 171/30.09.22 | 1096/07.10.22 | 8496680 | श्री सुशिल डी देसले | 273/16.12.2022 | 12 |
| 101 | फोफरे | ######### | 469/25.3.2022 | 550/21.6.2022 | 13146825 | सचिन शिंदे | 266/16.12.2022 | 12 |
| 102 | मेाहाणे व पाडे | 14798723 | 477/25.03.2022 | 710/28.7.2022 | 12959165 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 279/20.12.2022 | 12 |
| 103 | धाडणे | 13612409 | 466/25.03.2022 | 713/28.7.2022 | 13030642 | श्रमगाथा असो | 290/22.12.2022 | 12 |
| 104 | आमखेल | 8713442 | 99/29.08.22 | 924/10.09.22 | 7096103 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 282/20.12.2022 | 12 |
| 105 | अष्टाणे | 7648860 | 487/25.03.2022 | 712/28.7.2022 | 6843349 | श्री सुशिल डी देसले | 267/16.12.2022 | 12 |
| 106 | केळीपाडा | 10595789 | 119/09.09.22 | 1018/22.09.22 | 8758911 | श्री सुशिल डी देसले | 268/16.12.2022 | 12 |
| 107 | जामकी | 6153234 | 135/14.09.22 | 1017/22.09.22 | 5627581 | श्री सुशिल डी देसले | 283/20.12.2022 | 12 |
| 108 | बेहेड | 4625695 | 101/29.08.22 | 918/09.09.22 | 4584299 | श्री सुशिल डी देसले | 288/22.12.2022 | 12 |
| 109 | वसमार | 12102583 | 564/18.5.2022 | 704/28.7.2022 | 11087597 | श्री शरद देवरे | 271/16.12.2022 | 12 |
| 110 | भडगाव टेंभे प्र भामेर | 9748504 | 218/12.10.22 | 1224/19.10.22 | 8905436 | राहुल देवरे | 274/19.12.2022 | 12 |
| 111 | भागापूर | 3139867 | 188/07.10.22 | 1143/12.10.22 | 2740396 | श्रीधन मजूर सोसायटी | 300/23.12.2022 | 12 |
| 112 | देवळीपाडा व पाडे | 14284058 | 93/05.08.22 | 922/10.09.22 | 14583076 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 291/22.12.2022 | 12 |
| 113 | आबुटबार | 13655548 | 50/14.07.22 | 846/24.08.22 | 13241026 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 296/22.12.2022 | 12 |
| 114 | लघळवाळ | 13551270 | 226/21.10.22 | 1236/21.10.22 | 12536805 | श्री सुशिल डी देसले | 284/20.12.2022 | 12 |
| 115 | निरगुडीपाडा शिरसोले | 5359521 | 190/07.10.22 | 1145/12.10.22 | 4816021 | श्री सुशिल डी देसले | 307/27.12.2022 | 12 |
| 116 | बोधरीपाडा | 4080961 | 232/21.10.22 | 1171/03.11.22 | 4008654 | श्री सुशिल डी देसले | 306/27.12.2022 | 12 |
| 117 | शेवगे कोकणगाव | 7546295 | 66/21.07.22 | 838/24.08.22 | 7389571 | श्री सुशिल डी देसले | 312/27.12.2022 | 12 |
| 118 | रुनमळी | 7831348 | 42/14.02.22 | 890/30.8.22 | 6977004 | श्री सुशिल डी देसले | 320/27.12.2022 | 12 |
| 119 | नागपूर को | 7890011 | 506/12.10.2021 | 346/25.10.2021 | 8144572 | श्री सुशिल डी देसले | 309/27.12.2022 | 12 |
| 120 | धनेर | 3430499 | 480/25.03.2022 | 708/28.07.2022 | 3501248 | श्री सुशिल डी देसले | 305/27.12.2022 | 12 |
| 121 | आमळी भोरटीपाडा | 5303785 | 471/25.03.2022 | 707/28.7.2022 | 5552340 | श्री सुशिल डी देसले | 316/27.12.2022 | 12 |
| 122 | इसर्डे | 4124655 | 503/12.10.2021 | 363/25.10.2021 | 3469714 | गणेश बोरसे | 314/27.12.2022 | 12 |
| 123 | वाल्हवे | 9112400 | 673/25.03.22 | 889/30.08.22 | 8057743 | श्री सुशिल डी देसले | 319/27.12.2022 | 12 |
| 124 | विरखेल | 5942282 | 134/14.09.22 | 1015/22.09.22 | 5413397 | श्री सुशिल डी देसले | 308/27.12.2022 | 12 |
| 125 | आखाडे | 8841623 | 172/30.09.22 | 1094/07.10.22 | 8251352 | श्री सुशिल डी देसले | 322/29.12.2022 | 12 |
| 126 | वर्दळी | 8516327 | 118/09.09.22 | 1012/22.09.22 | 7947774 | श्री सुशिल डी देसले | 323/29.12.2022 | 12 |
| 127 | उमरपाटा व पाडे | 11849239 | 86/05.08.22 | 1056/30.09.22 | 11405353 | अभिजित राठोड | 330/29.12.2023 | 12 |
| 128 | दातर्ती | 9887795 | 98/14.07.2022 | 933/10.09.22 | 9044955 | श्री सुशिल डी देसले | 321/29.12.2022 | 12 |
| 129 | पाचमौली | 2038655 | 472/13.9.2021 | 779/2.11.2021 | 1924779 | शरदरावजी पवार मजूर सोसा | 313/27.12.2022 | 12 |
| 130 | शेंदवड | 13036369 | 68/21.7.22 | 884/30.08.22 | 11687151 | राजेंद्र बोरसे | 318/27.12.2022 | 12 |
| 131 | उंभड दगडविहरि | 7232166 | 480/12.10.2021 | 348/25.10.2021 | 6931164 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 310/27.12.2022 | 12 |
| 132 | हट्टी खु | 23819485 | 641/23.08.22 | 1020/22.09.22 | 21649450 | जितेंद्र पाटील | 326/29.12.2022 | 12 |
| 133 | सातरपाडा | 7094956 | 163/30.09.22 | 1095/07.10.22 | 6357294 | दिपक चौधरी | 333/12.01.2023 | 12 |
| 134 | वार्सा लखाळे सिताडीपाडा | 8257498 | 213/12.10.22 | 1229/20.10.22 | 7471882 | गणेश बोरसे | 335/12.01.2023 | 12 |
| 135 | नागपूर(व) लखमापूर | 10707519 | 65/21.07.22 | 875/25.08.22 | 10110103 | श्री सुशिल डी देसले | 376/30.01.2023 | 12 |
| 136 | कालटेक | 10963422 | 49/14.07.22 | 841/24.08.22 | 9788348 | श्री सुशिल डी देसले | 368/30.01.2023 | 12 |
| 137 | घाणेगाव | 7653980 | 88/05.08.22 | 936/10.09.22 | 7072993 | श्री सुशिल डी देसले | 373/30.01.2023 | 12 |
| 138 | पचाळे | 14673636 | 48/14.07.22 | 847/24.08.22 | 14046801 | श्री सुशिल डी देसले | 375/30.01.2024 | 12 |
| 139 | जेबापूर | 3645716 | 479/25.3.2022 | 705/28.7.2022 | 4472050 | राजेंद्र देसले | 368/30.01.2023 | 12 |
| 140 | रांजणगाव | 2958574 | 144/23.09.22 | 1053/30.09.23 | 2862318 | सचिन सोसायटी | 358/24.01.2023 | 12 |
| 141 | सुतारे | 6528394 | 51/14.07.22 | 843/24.08.22 | 6308555 | राजेंद्र देसले | 365/30.01.2023 | 12 |
| 142 | दापूर | 3707758 | 107/29.08.22 | 1008/21.09.22 | 3408316 | राहुल देवरे | 355/24.01.2023 | 12 |
| 143 | बासर | 3149532 | 131/13.09.22 | 1014/22.09.22 | 2678235 | नारे कुमार देसले | 377/30.01.2023 | 12 |
| 144 | जामदे | 23238700 | | 1142/12.10.22 | 21475250 | जितेंद्र पाटील | 363/24.01.2023 | 12 |
| 145 | शेनपूर | 9292473 | 164/30.09.22 | 1093/07.10.22 | 8672105 | श्री सुशिल डी देसले | 362/24.01.2023 | 12 |
| 146 | वाजदरे | 14030792 | 233/21.10.22 | 1235/21.10.22 | 13094092 | श्री सुशिल डी देसले | 367/30.01.2023 | 12 |
| 147 | गरताड | 6852968 | 235/21.10.22 | 1049/04.11.22 | 7226865 | रोहित देवरे | 338/24.01.2023 | 12 |
| 148 | खटयाळ | 9484803 | 250/02.11.22 | 1050/4.11.22 | 8173700 | गणेश बोरसे | 353/24.01.2023 | 12 |
| 149 | झंझाळे | 4629003 | 187/07.10.22 | 1144/12.10.22 | 4848188 | मोहन शिंदे | 369/30.01.2023 | 12 |
| 150 | गरताड कुहेर | 7276725 | 244/31.10.22 | 1052/04.11.22 | 7308410 | रोहित देवरे | 336/24.01.2023 | 12 |
| 151 | इंदवे | 47794370 | 1146/13.12.22 | 1506/22.12.22 | 44888687 | मेग कॉन्स्टयवेल | 374/30.01.2023 | 12 |
| 152 | निजामपूर | 44448655 | 1145/13.12.22 | 1507/22.12.22 | 44298638 | श्रमगाथा असोसिएटस् | 385/30.01.2023 | 12 |
| 153 | कासारे | 33506378 | 1100/07.12.22 | 1505/22.12.22 | 38096676 | श्रमगाथा असोसिएटस् | 384/30.01.2023 | 12 |
| 154 | मैदाणे | 8519774 | 117/09.09.22 | 1019/22.09.22 | 8346182 | नरेंद्र पाटील | 406/31.01.2023 | 12 |
| 155 | बसरावळ | 18696675 | 83/05.08.22 | 924/10.09.22 | 18796121 | राहुल देवरे | 395/31.01.2023 | 12 |
| 156 | छडवेल क | 48525576 | 1144/13.12.22 | 1508/22.12.22 | 54836684 | जितेंद्र पाटील | 408/31.01.2023 | 12 |
| 157 | बोडकीखडी | 17008993 | 230/21.10.22 | 1239/21.10.22 | 16363426 | गणेश बोरसे | 409/31.01.2023 | 12 |
| 158 | बोपखेल | 15858866 | 231/21.10.22 | 1238/21.10.22 | 14801050 | अजय जगताप | 398/31.01.2023 | 12 |
| 159 | महूबंद कुडाशी | 18325149 | 310/29.11.22 | 1246/16.12.22 | 17055921 | अजय जगताप | 405/31.01.2023 | 12 |
| 160 | टिटाणे | 35907728 | 1157/13.12.22 | 1504/22.02.22 | 3335763 | श्री सचिन सनेर | 403/31.01.2023 | 12 |
| 161 | जामन्यापाडा कुडाशी | 7418407 | 216/12.10.22 | 1230/20.10.22 | 6639801 | राजेंद्र बोरसे | 402/31.01.2023 | 12 |
| 162 | बोधगाव | 24251690 | 1019/25.11.22 | 1240/16.12.22 | 22259834 | गणेश बोरसे | 392/31.01.2023 | 12 |
| 163 | कालदर | 7252329 | 203/12.10.22 | 1225/19.10.22 | 6513818 | मेग कॉन्स्टयवेल | 342/24.01.2023 | 12 |
| 164 | महिर | 6576671 | 933/12.10.2021 | 747/25.10.221 | 5673166 | श्री शरद देवरे | 421/13.02.2023 | 12 |
| 165 | ऐंचाळे | 18262658 | 85/05.08.22 | 916/09.09.22 | 16584617 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 423/16.02.2023 | 12 |
| 166 | वर्धाने | 10265994 | 215/12.10.22 | 1222/19.10.22 | 8918106 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 429/16.02.2023 | 12 |
| 167 | मांजरी | 15241613 | 191/07.10.22 | 1207/19.10.22 | 14021376 | गणेश बोरसे | 424/16.02.2023 | 12 |
| 168 | देशशिरवाडे | 6141154 | 217/12.10.22 | 1223/19.10.22 | 5556923 | गणेश बोरसे | 432/16.02.2023 | 12 |
| 169 | चौपाळे शिवरीमाळ | 17641656 | 214/12.10.22 | 1237/21.10.22 | 16167771 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 42716.02.2023 | 12 |
| 170 | कांळबा | 6763328 | 249/02.11.22 | 1053/04.11.22 | 6269962 | राजेंद्र विकास पाटील | 416/13.02.2023 | 12 |
| 171 | सुकापूर- हारपाडा | 12482306 | 23421.10.22 | 1237/21.10.22 | 11294801 | गणेश बोरसे | 425/16.02.2023 | 12 |
| 172 | बागुल नगर- पाटलीपाडा | 10639166 | 246/31.10.22 | 1058/04.11.22 | 9196555 | राहुल देवरे | 422/16.02.2023 | 12 |
| 173 | गणेशपूर | 14121693 | 109/29.08.22 | 934/10.09.22 | 13048988 | गणेश बोरसे | 433/16.02.2023 | 12 |
| 174 | छाईल | 25782072 | 1021/25.11.22 | 1237/16.12.22 | 23662211 | श्री.प्रफुल्ल बेडसे | 417/13.02.2023 | 12 |
| 175 | छडवेल प. | 27167883 | 1017/25.11.22 | 1243/16.12.22 | 25026357 | श्री विघ्नहर्ता कन्स्ट्रक्शन | 430/16.02.2023 | 12 |
| 176 | भामेर | 34650496 | 1020/25.11.22 | 1248/16.12.22 | 32703511 | जितेंद्र पाटील | 413/13.02.2023 | 12 |
